|
|
| Nom De Marque: | TAKUMI |
| Numéro De Modèle: | R5B12-77 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | By discussed |
| Délai De Livraison: | 30 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Bougies d'allumage pour RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1
| Données sur les bougies d'allumage | |||
| Taper | R5B12-77 | ||
| Fil | M18x1,5 | ||
| Hex | 22,2 millimètres | ||
| Type de siège | Plat | ||
| Écart | 0,3 mm | ||
| Plage de chaleur | 77 | ||
| Résistance ou non-résistance | Résistance | ||
| Type d'électrode | J. | ||
| Références croisées | |||
| BO-SCH : | 7306 (MR3DPP330), 7301 | ||
| CHAMPION: | RB77WPCC/KB77WPCC | ||
| WAUKESHA : | 60999Z/69919D | ||
| CU-MMINS : | 4090121/4098162/4010981/4302738 | ||
| GUASCOR : | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 | ||
| 289383 | |||
Durée de vie égale à l'original.
Prix compétitif inférieur à l'original
Caractéristiques:
Demander:
Détails:
![]()
![]()
![]()
| Applications de référence | ||||
| ARGILORE (Hondarribia, Espagne) | ||||
| Carburant | Type de moteur | Sortie électrique | Puissance thermique | Mise en service |
| Gaz naturel | 3 x FGLD 360 | 1,6 MW | 2,6 MW | 2009 / 2010 |
| Installation d'une centrale de cogénération pour serre et pépinière. Débit CO 2 ~600kg/h | ||||
| STEP ARROYO CULEBRO (Madrid, Espagne) | ||||
| Carburant | Type de moteur | Sortie électrique | Puissance thermique | Mise en service |
| Gaz d'égout | 2 x FGLD 480 | 4,5 MW | 2005 / 2007 | |
| 3 x SFGLD 560 | ||||
| Usine de traitement de l'eau | ||||
| VERRE AFRICAIN (Lagos, Nigéria) | ||||
| Carburant | Type de moteur | Sortie électrique | Puissance thermique | Mise en service |
| Gaz naturel | 2 x SFGLD560 | 1890 kilowatts | _ | 2010 |
| Gaz naturel | 1x SFGLD 360 | 610 kilowatts | ||
| Industrie de fabrication et de recyclage du verre. Énergie d'échappement pour le traitement du verre. Eau chaude pour le chauffage. |
||||
|
| Nom De Marque: | TAKUMI |
| Numéro De Modèle: | R5B12-77 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | By discussed |
| Détails De L'emballage: | Étain, boîte en plastique, boîtier blanc, carton, comme demande de cunstomer |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Bougies d'allumage pour RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1
| Données sur les bougies d'allumage | |||
| Taper | R5B12-77 | ||
| Fil | M18x1,5 | ||
| Hex | 22,2 millimètres | ||
| Type de siège | Plat | ||
| Écart | 0,3 mm | ||
| Plage de chaleur | 77 | ||
| Résistance ou non-résistance | Résistance | ||
| Type d'électrode | J. | ||
| Références croisées | |||
| BO-SCH : | 7306 (MR3DPP330), 7301 | ||
| CHAMPION: | RB77WPCC/KB77WPCC | ||
| WAUKESHA : | 60999Z/69919D | ||
| CU-MMINS : | 4090121/4098162/4010981/4302738 | ||
| GUASCOR : | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 | ||
| 289383 | |||
Durée de vie égale à l'original.
Prix compétitif inférieur à l'original
Caractéristiques:
Demander:
Détails:
![]()
![]()
![]()
| Applications de référence | ||||
| ARGILORE (Hondarribia, Espagne) | ||||
| Carburant | Type de moteur | Sortie électrique | Puissance thermique | Mise en service |
| Gaz naturel | 3 x FGLD 360 | 1,6 MW | 2,6 MW | 2009 / 2010 |
| Installation d'une centrale de cogénération pour serre et pépinière. Débit CO 2 ~600kg/h | ||||
| STEP ARROYO CULEBRO (Madrid, Espagne) | ||||
| Carburant | Type de moteur | Sortie électrique | Puissance thermique | Mise en service |
| Gaz d'égout | 2 x FGLD 480 | 4,5 MW | 2005 / 2007 | |
| 3 x SFGLD 560 | ||||
| Usine de traitement de l'eau | ||||
| VERRE AFRICAIN (Lagos, Nigéria) | ||||
| Carburant | Type de moteur | Sortie électrique | Puissance thermique | Mise en service |
| Gaz naturel | 2 x SFGLD560 | 1890 kilowatts | _ | 2010 |
| Gaz naturel | 1x SFGLD 360 | 610 kilowatts | ||
| Industrie de fabrication et de recyclage du verre. Énergie d'échappement pour le traitement du verre. Eau chaude pour le chauffage. |
||||