|
|
| Nom De Marque: | TORCH |
| Numéro De Modèle: | Batterie hybride automatique |
| Nombre De Pièces: | 100 morceaux |
| Prix: | By discuss |
| Délai De Livraison: | 15-20 travail jours après acquit de votre paiement |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, L/C |


| Port du nom de produit | Automobile soutenant les roulements à billes P2040 WPB1224065 WB1630148 WIR16301147 WS2407 d'axe de pompe à eau de FPS14 FPS348 WS2407 | |
| Rapport de la marque | SDKC/OEM | |
| Rapport NON. | FPS14 FPS348 WS2407 P2040 WPB1224065 WB1630148 WIR16301147 WS2407 | |
| Rapport de la série | Roulements à billes d'axe de pompe à eau d'automobile | |
| Rapport du matériel | GCr15 ; Acier au chrome | |
| Action soutenante la marque | NSK NTN Koyo NACHI THK IKO FYH ASAHI etc. | |
| Rapport du service | L'OEM a adapté aux besoins du client | |
| Rapport de l'échantillon | Aperçu gratuit | |
Lubrifiion de roulements à billes d'axe de pompe à eau d'automobile et vie de évaluation :

Veuillez cliquer sur le lien pour envoyer l'enquête !
Roulements à billes d'axe de pompe à eau d'automobile :

| Rapport du type | Roulements à billes d'axe de pompe à eau d'automobile |
| Rapport du modèle | FPS14 FPS348 WS2407 P2040 WPB1224065 WB1630148 WIR16301147 WS2407 |
| Rapport du matériel | GCr15 ; Acier au chrome |
| OEM/ODM | Admis |

Veuillez cliquer sur le lien pour envoyer l'enquête !
Caractéristiques et applications de roulements à billes d'axe de pompe à eau d'automobile :

Notre avantage de rapport :

Notre service de rapport :


| Paquet | Boîtes de carton/cas/palettes en bois |
| Expédition | DHL/SME/UPS/TNT/Fedex/par la mer/transport terrestre par transport aérien/ |
| la quantité 1.small, nous enverrons par exprès. (porte-à-porte) | |
|
la quantité 2.large, nous enverrons en mer ou avion. (port à mettre en communiion) |
|
| Nom De Marque: | TORCH |
| Numéro De Modèle: | Batterie hybride automatique |
| Nombre De Pièces: | 100 morceaux |
| Prix: | By discuss |
| Détails De L'emballage: | Boîte de papier, boîte de Wodden |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, L/C |


| Port du nom de produit | Automobile soutenant les roulements à billes P2040 WPB1224065 WB1630148 WIR16301147 WS2407 d'axe de pompe à eau de FPS14 FPS348 WS2407 | |
| Rapport de la marque | SDKC/OEM | |
| Rapport NON. | FPS14 FPS348 WS2407 P2040 WPB1224065 WB1630148 WIR16301147 WS2407 | |
| Rapport de la série | Roulements à billes d'axe de pompe à eau d'automobile | |
| Rapport du matériel | GCr15 ; Acier au chrome | |
| Action soutenante la marque | NSK NTN Koyo NACHI THK IKO FYH ASAHI etc. | |
| Rapport du service | L'OEM a adapté aux besoins du client | |
| Rapport de l'échantillon | Aperçu gratuit | |
Lubrifiion de roulements à billes d'axe de pompe à eau d'automobile et vie de évaluation :

Veuillez cliquer sur le lien pour envoyer l'enquête !
Roulements à billes d'axe de pompe à eau d'automobile :

| Rapport du type | Roulements à billes d'axe de pompe à eau d'automobile |
| Rapport du modèle | FPS14 FPS348 WS2407 P2040 WPB1224065 WB1630148 WIR16301147 WS2407 |
| Rapport du matériel | GCr15 ; Acier au chrome |
| OEM/ODM | Admis |

Veuillez cliquer sur le lien pour envoyer l'enquête !
Caractéristiques et applications de roulements à billes d'axe de pompe à eau d'automobile :

Notre avantage de rapport :

Notre service de rapport :


| Paquet | Boîtes de carton/cas/palettes en bois |
| Expédition | DHL/SME/UPS/TNT/Fedex/par la mer/transport terrestre par transport aérien/ |
| la quantité 1.small, nous enverrons par exprès. (porte-à-porte) | |
|
la quantité 2.large, nous enverrons en mer ou avion. (port à mettre en communiion) |