![]() |
Nom De Marque: | TAKUMI |
Numéro De Modèle: | BOSCH WS8E WS8F C8JY DE DENSO W20M-U NGK BM6A |
Nombre De Pièces: | 10000 PCs |
Prix: | by discussed |
Délai De Livraison: | 25 jours ouvrables |
Conditions De Paiement: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
BOUGIE AUTOMATIQUE DE BOSCH WS8E WS8F C8JY DE DENSO W20M-U NGK BM6A
Taille de fil | 14mm |
Taille de sortilège | 3/4" (19mm) |
Portée | 9.5mm (3/8") |
Type de Seat | Garniture |
Gap | .028" (0.7mm) |
Chaîne de la chaleur | 6 |
Type terminal | Solide |
Résistance | Non |
Lancement de fil | 1.25mm |
Marque | International |
Type d'électrode centrale | Norme |
Projection | Projeté |
Type au sol d'électrode | Norme |
Matériel au sol d'électrode | Nickel |
Quantité au sol d'électrode | 1 |
Caractéristique
Correspondance
Appliions
Aucun courant | Fabricant | Modèle | Année |
7021 | AL-KO | Tous les modèles -->93 | Non-déterminé |
7021 | ALLEN | Ventilateur HB260 de puissance | Non-déterminé |
7021 | DOLMAR | 103, 105, 108, 308, 309, 343 | Non-déterminé |
7021 | ÉCHO | CS360EVL | Non-déterminé |
7021 | ÉCHO | HC1500 | Non-déterminé |
7021 | FLYMO | Hedgetrimmer HTL 170 | Non-déterminé |
7021 | JOBU | L6, L7, 18, L73, L81, L86, L800, L860 | Non-déterminé |
7021 | JOHN DEERE | 25EV, 45EV | Non-déterminé |
7021 | JONSERED | 370, 380, 2041, 2045, 2051, 2054, 2077 | Non-déterminé |
7021 | JONSERED | 625, 630, 670, 535, 2083, 2094, 2095 | Non-déterminé |
7021 | KOMATSU ZENOAH | G300AV, G300AVS, G300T, G300TS | Non-déterminé |
7021 | KOMATSU ZENOAH | G320AV, G320AVS | Non-déterminé |
7021 | LANDONI | L48 / E | Non-déterminé |
7021 | LANDONI | L771E/S, L772L/S | Non-déterminé |
7021 | LANDONI | LF30 CL, LF36S | Non-déterminé |
7021 | POULAN | FL1500 | Non-déterminé |
7021 | POULAN | 3400 | Non-déterminé |
7021 | REMINGTON | 812, 814, 816 | Non-déterminé |
7021 | REMINGTON | 816AV, 840AV, 850AV, 860AV | Non-déterminé |
7021 | REMINGTON | Jobmaster, sportif II, Yardmaster | Non-déterminé |
7021 | SHINDAIWA | C27, C260 | Non-déterminé |
7021 | SHINDAIWA | 350, 355, 365, 416, 420, 460, 510, 757 | Non-déterminé |
7021 | SHINDAIWA | EC350, CYB350 | Non-déterminé |
7021 | SHINDAIWA | LE260, LE261 | Non-déterminé |
7021 | SHINDAIWA | T27, T260, T261, T270, T272 | Non-déterminé |
7021 | STIHL | BT106C | Non-déterminé |
Tendances d'échanges
1. Délai d'exécution : 1~35 Business Day
2. Quantité recommandée d'ordre : 1000 PCs
3. dépôt de 30% + paiement T/T. d'équilibre.
4. Port de chargement : Tout port de la Chine
![]() |
Nom De Marque: | TAKUMI |
Numéro De Modèle: | BOSCH WS8E WS8F C8JY DE DENSO W20M-U NGK BM6A |
Nombre De Pièces: | 10000 PCs |
Prix: | by discussed |
Détails De L'emballage: | 1. 2.4pcs/box de emballage neutre 3. Comme le client a exigé |
Conditions De Paiement: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
BOUGIE AUTOMATIQUE DE BOSCH WS8E WS8F C8JY DE DENSO W20M-U NGK BM6A
Taille de fil | 14mm |
Taille de sortilège | 3/4" (19mm) |
Portée | 9.5mm (3/8") |
Type de Seat | Garniture |
Gap | .028" (0.7mm) |
Chaîne de la chaleur | 6 |
Type terminal | Solide |
Résistance | Non |
Lancement de fil | 1.25mm |
Marque | International |
Type d'électrode centrale | Norme |
Projection | Projeté |
Type au sol d'électrode | Norme |
Matériel au sol d'électrode | Nickel |
Quantité au sol d'électrode | 1 |
Caractéristique
Correspondance
Appliions
Aucun courant | Fabricant | Modèle | Année |
7021 | AL-KO | Tous les modèles -->93 | Non-déterminé |
7021 | ALLEN | Ventilateur HB260 de puissance | Non-déterminé |
7021 | DOLMAR | 103, 105, 108, 308, 309, 343 | Non-déterminé |
7021 | ÉCHO | CS360EVL | Non-déterminé |
7021 | ÉCHO | HC1500 | Non-déterminé |
7021 | FLYMO | Hedgetrimmer HTL 170 | Non-déterminé |
7021 | JOBU | L6, L7, 18, L73, L81, L86, L800, L860 | Non-déterminé |
7021 | JOHN DEERE | 25EV, 45EV | Non-déterminé |
7021 | JONSERED | 370, 380, 2041, 2045, 2051, 2054, 2077 | Non-déterminé |
7021 | JONSERED | 625, 630, 670, 535, 2083, 2094, 2095 | Non-déterminé |
7021 | KOMATSU ZENOAH | G300AV, G300AVS, G300T, G300TS | Non-déterminé |
7021 | KOMATSU ZENOAH | G320AV, G320AVS | Non-déterminé |
7021 | LANDONI | L48 / E | Non-déterminé |
7021 | LANDONI | L771E/S, L772L/S | Non-déterminé |
7021 | LANDONI | LF30 CL, LF36S | Non-déterminé |
7021 | POULAN | FL1500 | Non-déterminé |
7021 | POULAN | 3400 | Non-déterminé |
7021 | REMINGTON | 812, 814, 816 | Non-déterminé |
7021 | REMINGTON | 816AV, 840AV, 850AV, 860AV | Non-déterminé |
7021 | REMINGTON | Jobmaster, sportif II, Yardmaster | Non-déterminé |
7021 | SHINDAIWA | C27, C260 | Non-déterminé |
7021 | SHINDAIWA | 350, 355, 365, 416, 420, 460, 510, 757 | Non-déterminé |
7021 | SHINDAIWA | EC350, CYB350 | Non-déterminé |
7021 | SHINDAIWA | LE260, LE261 | Non-déterminé |
7021 | SHINDAIWA | T27, T260, T261, T270, T272 | Non-déterminé |
7021 | STIHL | BT106C | Non-déterminé |
Tendances d'échanges
1. Délai d'exécution : 1~35 Business Day
2. Quantité recommandée d'ordre : 1000 PCs
3. dépôt de 30% + paiement T/T. d'équilibre.
4. Port de chargement : Tout port de la Chine