|
|
| Nom De Marque: | TAKUMI |
| Numéro De Modèle: | R5B12-77 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | By discussed |
| Délai De Livraison: | 30 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
.pd-subheading { font-size: 16px !important; font-weight: bold; margin: 18px 0 8px 0; color: #444; }
| .pd-list { font-size: 14px !important; margin: 8px 0; padding-left: 20px; } | .pd-list li { margin-bottom: 4px; } |
|---|---|
| .pd-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 12px 0; font-size: 14px !important; } | .pd-table th, .pd-table td { border: 1px solid #ccc; padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top; } |
| .pd-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: bold; } | .pd-image { max-width: 100%; height: auto; margin: 12px 0; display: block; } |
| .pd-section { margin-bottom: 24px; } | Bougie d'allumage industrielle de qualité OEM correspondant à RB77WPCC Denso GI3-1 |
| Bougies d'allumage pour RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1 | Spécifications des bougies d'allumage |
| Type | R5B12-77 |
| Filetage | M18x1.5 |
| Hex | 22.2 mm |
| Plat | Écart |
|---|---|
| 0.3 mm | Plage thermique |
| 77 | Avec ou sans résistance |
| Avec résistance | Type d'électrode |
| J | Références croisées |
PERKINS 486-37
| WAUKESHA Série VHP Inline 6 : 2895GL (têtes de portée de 13/16"), 3521GL (têtes de portée de 13/16") | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puissance électrique | Puissance thermique | Mise en service | Gaz d'épuration | 2 x FGLD 480 |
| AFRICAN GLASS (Lagos, Nigéria) | Générateur de cogénération | Images du produit | Applications de référence | ARGILORE (Hondarribia, Espagne) |
| Carburant | ||||
| Type de moteur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puissance électrique | Puissance thermique | Mise en service | Gaz d'épuration | 2 x FGLD 480 |
| 1.6 MW | 2.6 MW 2009 / 2010 | Installation d'une centrale de cogénération pour serre et pépinière. Production de CO₂ ~600kg/h | STEP ARROYO CULEBRO (Madrid, Espagne) | |
| Carburant | ||||
| Type de moteur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puissance électrique | Puissance thermique | Mise en service | Gaz d'épuration | 2 x FGLD 480 |
| AFRICAN GLASS (Lagos, Nigéria) | 4.5 MW | 2005 / 2007 | Station d'épuration | |
| AFRICAN GLASS (Lagos, Nigéria) | Carburant | Type de moteur | ||
| Puissance électrique | ||||
|
| Nom De Marque: | TAKUMI |
| Numéro De Modèle: | R5B12-77 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | By discussed |
| Détails De L'emballage: | Étain, boîte en plastique, boîtier blanc, carton, comme demande de cunstomer |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
.pd-subheading { font-size: 16px !important; font-weight: bold; margin: 18px 0 8px 0; color: #444; }
| .pd-list { font-size: 14px !important; margin: 8px 0; padding-left: 20px; } | .pd-list li { margin-bottom: 4px; } |
|---|---|
| .pd-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 12px 0; font-size: 14px !important; } | .pd-table th, .pd-table td { border: 1px solid #ccc; padding: 8px; text-align: left; vertical-align: top; } |
| .pd-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: bold; } | .pd-image { max-width: 100%; height: auto; margin: 12px 0; display: block; } |
| .pd-section { margin-bottom: 24px; } | Bougie d'allumage industrielle de qualité OEM correspondant à RB77WPCC Denso GI3-1 |
| Bougies d'allumage pour RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1 | Spécifications des bougies d'allumage |
| Type | R5B12-77 |
| Filetage | M18x1.5 |
| Hex | 22.2 mm |
| Plat | Écart |
|---|---|
| 0.3 mm | Plage thermique |
| 77 | Avec ou sans résistance |
| Avec résistance | Type d'électrode |
| J | Références croisées |
PERKINS 486-37
| WAUKESHA Série VHP Inline 6 : 2895GL (têtes de portée de 13/16"), 3521GL (têtes de portée de 13/16") | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puissance électrique | Puissance thermique | Mise en service | Gaz d'épuration | 2 x FGLD 480 |
| AFRICAN GLASS (Lagos, Nigéria) | Générateur de cogénération | Images du produit | Applications de référence | ARGILORE (Hondarribia, Espagne) |
| Carburant | ||||
| Type de moteur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puissance électrique | Puissance thermique | Mise en service | Gaz d'épuration | 2 x FGLD 480 |
| 1.6 MW | 2.6 MW 2009 / 2010 | Installation d'une centrale de cogénération pour serre et pépinière. Production de CO₂ ~600kg/h | STEP ARROYO CULEBRO (Madrid, Espagne) | |
| Carburant | ||||
| Type de moteur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puissance électrique | Puissance thermique | Mise en service | Gaz d'épuration | 2 x FGLD 480 |
| AFRICAN GLASS (Lagos, Nigéria) | 4.5 MW | 2005 / 2007 | Station d'épuration | |
| AFRICAN GLASS (Lagos, Nigéria) | Carburant | Type de moteur | ||
| Puissance électrique | ||||