|
|
| Nom De Marque: | TAKUMI |
| Numéro De Modèle: | R5B12-77 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | By discussed |
| Délai De Livraison: | 30 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Bougie d'allumage en platine haute performance conçue pour remplacer directement les modèles Champion RB77WPCC, KB77WPCC, FB77WPCC et équivalents de BERU, DENSO et ALTRONIC.
| Taper | R5B12-77 |
| Fil | M18x1,5 |
| Hex | 22,2 millimètres |
| Type de siège | Plat |
| Écart | 0,3 mm |
| Plage de chaleur | 77 |
| Résistance ou non-résistance | Résistance |
| Type d'électrode | J. |
| BO-SCH | 7306 (MR3DPP330), 7301 |
| CHAMPION | RB77WPCC / KB77WPCC |
| WAUKESHA | 60999Z / 69919D |
| CU-MMINS | 4090121/4098162/4010981/4302738 |
| GUASCOR | 76.64.291 / 76.64.293 / 76.64.292 / 289383 |
| Carburant | Gaz naturel |
| Type de moteur | 3 x FGLD 360 |
| Sortie électrique | 1,6 MW |
| Sortie thermique | 2,6 MW |
| Mise en service | 2009 / 2010 |
Installation d'une centrale de cogénération pour serre et pépinière. Production de CO₂ ~600kg/h
| Carburant | Gaz d'égout |
| Type de moteur | 2 x FGLD480 | 3 x SFGLD 560 |
| Sortie électrique | 4,5 MW |
| Sortie thermique | Non spécifié |
| Mise en service | 2005 / 2007 |
Installation d'une station de traitement d'eau
| Carburant | Gaz naturel |
| Type de moteur | 2 x SFGLD560 | 1x SFGLD 360 |
| Sortie électrique | 1890 kilowatts | 610 kilowatts |
| Sortie thermique | Non spécifié |
| Mise en service | 2010 |
Industrie de fabrication et de recyclage du verre. Énergie d'échappement pour le traitement du verre. Eau chaude pour le chauffage.
|
| Nom De Marque: | TAKUMI |
| Numéro De Modèle: | R5B12-77 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | By discussed |
| Détails De L'emballage: | Étain, boîte en plastique, boîtier blanc, carton, comme demande de cunstomer |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Bougie d'allumage en platine haute performance conçue pour remplacer directement les modèles Champion RB77WPCC, KB77WPCC, FB77WPCC et équivalents de BERU, DENSO et ALTRONIC.
| Taper | R5B12-77 |
| Fil | M18x1,5 |
| Hex | 22,2 millimètres |
| Type de siège | Plat |
| Écart | 0,3 mm |
| Plage de chaleur | 77 |
| Résistance ou non-résistance | Résistance |
| Type d'électrode | J. |
| BO-SCH | 7306 (MR3DPP330), 7301 |
| CHAMPION | RB77WPCC / KB77WPCC |
| WAUKESHA | 60999Z / 69919D |
| CU-MMINS | 4090121/4098162/4010981/4302738 |
| GUASCOR | 76.64.291 / 76.64.293 / 76.64.292 / 289383 |
| Carburant | Gaz naturel |
| Type de moteur | 3 x FGLD 360 |
| Sortie électrique | 1,6 MW |
| Sortie thermique | 2,6 MW |
| Mise en service | 2009 / 2010 |
Installation d'une centrale de cogénération pour serre et pépinière. Production de CO₂ ~600kg/h
| Carburant | Gaz d'égout |
| Type de moteur | 2 x FGLD480 | 3 x SFGLD 560 |
| Sortie électrique | 4,5 MW |
| Sortie thermique | Non spécifié |
| Mise en service | 2005 / 2007 |
Installation d'une station de traitement d'eau
| Carburant | Gaz naturel |
| Type de moteur | 2 x SFGLD560 | 1x SFGLD 360 |
| Sortie électrique | 1890 kilowatts | 610 kilowatts |
| Sortie thermique | Non spécifié |
| Mise en service | 2010 |
Industrie de fabrication et de recyclage du verre. Énergie d'échappement pour le traitement du verre. Eau chaude pour le chauffage.